ДОКУМЕНТАЦИЯ МБДОУ
Показатели деятельности дошкольной образовательной организации, подлежащей само обследованию (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
| № п/п | Показатели | Единица измерения |
| Образовательная деятельность | ||
| 1.1 | Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том числе: | 224 человек |
| 1.1.1 | В режиме полного дня (8-12 часов) | 224 человек |
| 1.1.2 | В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) | 1 человек |
| 1.1.3 | В семейной дошкольной группе | 6 человек |
| 1.1.4 | В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной организации | 0 человек |
| 1.2 | Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет | 58 человек |
| 1.3 | Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет | 166человек |
| 1.4 | Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: | 224/100 человек/% |
| 1.4.1 | В режиме полного дня (8-12 часов) | 223/98 человек/% |
| 1.4.2 | В режиме продленного дня (12-14 часов) | 0/0 человек/% |
| 1.4.3 | В режиме круглосуточного пребывания | 0/0 человек/% |
| 1.5 | Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей численности воспитанников, получающих услуги: | 1/2 человек/% |
| 1.5.1 | По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии | 0/0 человек/% |
| 1.5.2 | По освоению образовательной программы дошкольного образования | 0/0 человек/% |
| 1.5.3 | По присмотру и уходу | 0/0 человек/% |
| 1.6 | Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на одного воспитанника | 1,3 день |
| 1.7 | Общая численность педагогических работников, в том числе: | 19 человек |
| 1.7.1 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование | 12 / 63,12 человек/% |
| 1.7.2 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля) | 11/57,86 человек/% |
| 1.7.3 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование | 7/36,82 человек/% |
| 1.7.4 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля) | 6/31,56 человек/% |
| 1.8 | Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: | 11/57,86 человек/% |
| 1.8.1 | Высшая | 0 человек/% |
| 1.8.2 | Первая | 5/ 26,3 человек/% |
| 1.9 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: | 6/28,57 человек/% |
| 1.9.1 | До 5 лет | 5/23,8 человек/% |
| 1.9.2 | Свыше 30 лет | 1/ 4,77человек/% |
| 1.10 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет | 8/ 38,1 человек/% |
| 1.11 | Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет | 1/ 4,77 человек/% |
| 1.12 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 21/100
человек/% |
| 1.13 | Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников | 21/100 человек/% |
| 1.14 | Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации | 18/224 человек/человек |
| 1.15 | Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников: | |
| 1.15.1 | Музыкального руководителя | да |
| 1.15.2 | Инструктора по физической культуре | нет |
| 1.15.3 | Учителя-логопеда | да |
| 1.15.4 | Логопеда | Нет |
| 1.15.5 | Учителя- дефектолога | Нет |
| 1.15.6 | Педагога-психолога | Нет |
| Инфраструктура | ||
| 2.1 | Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника | 3,44 м2. |
| 2.2 | Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников | 83,8 м2. |
| 2.3 | Наличие физкультурного зала | Да |
| 2.4 | Наличие музыкального зала | Да |
| 2.5 | Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность воспитанников на прогулке | Да |
Заведующий МБДОУ д/с № 12 И.Н. Астахова










