Календарь профилактических прививок
Возраст | Название прививки |
Новорожденные (в первые 12 часов жизни) | Первая вакцинация против вирусного гепатита В |
Новорожденные (3-7 дней) | Вакцинация против туберкулеза |
1 месяц | Вторая вакцинация против вирусного гепатита В |
3 месяца | Первая вакцинация |
4,5 месяца | Вторая вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита |
6 месяцев | Третья вакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита и третья вакцинация против вирусного гепатита В |
12 месяцев | Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита |
18 месяцев | Первая ревакцинация против коклюша, дифтерии, столбняка и полиомиелита |
20 месяцев | Вторая ревакцинация против полиомиелита |
6 лет | Вторая вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита |
6-7 лет (1-й класс) | Первая ревакцинация против туберкулеза* |
7-8 лет (2-й класс) | Вторая ревакцинация против дифтерии и столбняка (без коклюшного компонента) |
13 лет | Вакцинация против краснухи (девочки)Вакцинация против вирусного гепатита В (ранее не привитых) |
14-15 лет (9-й класс) | Третья ревакцинация против дифтерии и столбняка (без коклюшного компонента) |
Взрослые | Ревакцинация против дифтерии и столбняка каждые 10 лет |
* Ревакцинируют детей, не инфецированных туберкулезом, с отрицательной реакцией Манту.
** Ревакцинируют детей, не инфецированных туберкулезом, с отрицательной реакцией Манту, не получивших прививку в 7 лет.
Каждая из вакцин имеет свои сроки, схему и пути введения (через рот, внутримышечно, подкожно, внутрикожно). В некоторых случаях одной прививки бывает достаточно для выработки длительного иммунитета (однократная вакцинация). В других — необходимы многократные введения (ревакцинации), т.к. уровень антител постепенно снижается и необходимы повторные дозы для поддержания нужного количества антител.
Статья журнала «Мама и Малыш» №2-3,2004