СХЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ ЗАКАЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ В ГРУППАХ ДОУ
| № группы,возр. детей | № группы,возр. детей | № группы,возр. детей | № группы,возр. детей | № группы,возр. детей | № группы,возр. детей | № группы,возр. детей | ||||||||||||||||
| № | Вопросы на контроле
|
да |
нет |
частичн |
да |
нет |
частичн |
да |
нет |
частичн |
да |
нет |
частичн |
да |
нет |
частичн |
да |
нет |
частичн |
да |
нет |
частичн |
| 1. | Проведение закаливания в группах,сочетание его различных видов,
наблюдение и оценка. |
|||||||||||||||||||||
| 2. | Закаливание воздухом | |||||||||||||||||||||
| 3. | Закаливание водой | |||||||||||||||||||||
| 4. | проветривание | |||||||||||||||||||||
| 5. | режим | |||||||||||||||||||||
| 6. | другие виды:
|
|||||||||||||||||||||
| 7. | Соблюдение режима прогулок. | |||||||||||||||||||||
| 8. | Индивидуальный подход к детям, диагностические карты физического развития. | |||||||||||||||||||||
| 9. | Планирование закаливания детей. | |||||||||||||||||||||










